<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Опасные психологические ловушки &#187; внешний&nbsp;образ</title>
	<atom:link href="http://www.webroyalty.ru/tag/vneshnij-obraz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webroyalty.ru</link>
	<description>Опасные психологические ловушки — социальные болезни нашего времени</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 06:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Среднестатистический собирательный образ женщины&#160;&#8212;&#160;2001</title>
		<link>http://www.webroyalty.ru/srednestatisticheskij-sobiratelnyj-obraz-zhenshhiny-2001/</link>
		<comments>http://www.webroyalty.ru/srednestatisticheskij-sobiratelnyj-obraz-zhenshhiny-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рамиль Гарифулин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Психология внешнего образа]]></category>
		<category><![CDATA[внешний образ]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webroyalty.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Она по прежнему мила, непринужденна и достаточно стройна. Несмотря на свою восточно-западную красоту, высоко ценимую во всём мире, страдает заниженной самооценкой. В моде простота и лёгкие не пушистые шубки. В этом году всё чаще и чаще наши женщины стремятся посещать хороших парикмахеров и профессиональных визажистов. Всё реже и реже носит короткие причёски. Преобладают естественные тона, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Она по прежнему мила, непринужденна и достаточно стройна. Несмотря на свою восточно-западную красоту, высоко ценимую во всём мире, страдает заниженной самооценкой. В моде простота и лёгкие не пушистые шубки. В этом году всё чаще и чаще наши женщины стремятся посещать хороших парикмахеров и профессиональных визажистов. Всё реже и реже носит короткие причёски. Преобладают естественные тона, в частности рыжий. В моде просто хорошо ухоженные волосы. Предпочитает маникюр и педикюр с цветными лаками. Дамы среднего возраста по-прежнему носят шляпки и меховые шапки, у молодых остаются в моде фетровые береты. Женщина-2001 по прежнему носит туфли и сапоги на больших каблуках с преобладанием квадроформ. Женщины с достатком поменяли норковые шубы на стриженную норку. Входит в моду кролик. В повседневной одежде представительницы слабого пола предпочитают деловой и спортивный стиль, придерживаясь европейского направления в моде. Поэтому в моде баллоневые куртки. Однако некоторые дамы коренной национальности вместо шляпок носят платки на мусульманский манер, при этом сохраняя европейский уровень, выщипывая разросшиеся брови. Полного «омусульманивания» не получается. В целом женщины не стараются подчёркивать в одежде свою национальность. Казанская женщина- 2001 предпочитает духи сладких запахов. В 2О01 наступил перелом и курение стало не модным среди женщин. Во всяком случае демонстративно курящих женщин стало намного больше. По нашему Центру желающих бросит курить посетителей стало больше. Не случайно любимыми темами в женских разговорах стали и такие не присущие им ранее, как карьера, деньги, выживание (Темы «Мужики сволочи и носить нечего» отходят на задний план). Чаще стали разговоры о смысле жизни. Наши милые женщины в этом году стали меньше выпивать с подругами, чем весьма озадачивают окружающих их мужчин. А их увлечение автомобилем, кажется, достигло апогея. Желание сесть за руль своего &quot;мустанга&quot;, причем любой ценой, но&nbsp;не пересиливает женские мечты о счастливом браке. <br />Женщины стали более свободными. Они уже меньше поддаются манипуляциям со стороны мужчин. Хотя и говорят, что безработица имеет &quot;женское лицо&quot;, но&nbsp;все чаще финансовое положение в семье определяют именно женщины, а мужья без зазрения совести сидят на&nbsp;шее своих благоверных. Увы финансовый рефлекс, всё больше и больше начинает преобладать над сексуальным. Этот прагматизм, к сожалению не делает их счастливыми. Однако, последних это почти не смущает. Напротив, подстегивает все выше подниматься по карьерной лестнице. Поэтому и главными темами женских разговоров являются деньги, работа, успех. А отнюдь не тряпки. Надо отдать должное женщинам: в экстремальных ситуациях они мобилизуются лучше, чем мужчины. И если менов кризис сильно подкосил, то дамы в этот период лишь укрепились в собственной значимости.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webroyalty.ru/srednestatisticheskij-sobiratelnyj-obraz-zhenshhiny-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

